Zwischenstand :
1 | Schultz Reinhard | 90 | 30 | 30 | 30 | |
2 | Smerecinski Daniel | 70 | 26 | 22 | 22 | |
3 | Wischenbart Thomas | 44 | 18 | 26 | ||
4 | Gobec David | 43 | 12 | 13 | 18 | |
5 | Fichtinger Bernadette | 42 | 16 | 14 | 12 | |
6 | Elias Christian | 40 | 14 | 26 | ||
7 | Kirchner Franz | 38 | 22 | 16 | ||
8 | Scheer Franz | 26 | 12 | 14 | ||
9 | Linsberger Joelle | 24 | 12 | 12 | ||
10 | Prazojenka Nico | 18 | 18 | |||
11 | Gassner Rene | 16 | 16 | |||
11 | Langthaler Richard | 16 | 16 | |||
11 | Oberleitner Philipp | 16 | 16 | |||
14 | Gruber Erich | 15 | 15 | |||
15 | Beer Alexander | 14 | 14 | |||
15 | Kernstock Eduard | 14 | 14 | |||
17 | Gassner Jürgen | 12 | 12 |
Um den jahrelang etablierten Trainings-Dienstag wieder den Mitgliedern bieten zu können, werden die Turniere vorwiegend am ZWEITEN Mittwoch im Monat stattfinden:
Ergebnisse :
18. Sept. 2024
1 | Schultz Reinhard | 30 |
2 | Smerecinski Daniel | 26 |
3 | Kirchner Franz | 22 |
4 | Prazojenka Nico | 18 |
5 | Fichtinger Bernadette | 16 |
Gassner Rene | 16 | |
7 | Beer Alexander | 14 |
Elias Christian | 14 | |
9 | Gassner Jürgen | 12 |
Gobec David | 12 | |
Linsberger Joelle | 12 | |
Scheer Franz | 12 |
16. Okt. 2024
1 | Schultz Reinhard | 30 |
2 | Elias Christian | 26 |
3 | Smerecinski Daniel | 22 |
4 | Wischenbart Thomas | 18 |
5 | Oberleitner Philipp | 16 |
6 | Gruber Erich | 15 |
7 | Fichtinger Bernadette | 14 |
8 | Gobec David | 13 |
MI 13. Nov. 2024
1 | Schultz Reinhard | 30 |
2 | Wischenbart Thomas | 26 |
3 | Smerecinski Daniel | 22 |
4 | Gobec David | 18 |
5 | Kirchner Franz | 16 |
Langthaler Richard | 16 | |
7 | Scheer Franz | 14 |
Kernstock Eduard | 14 | |
9 | Fichtinger Bernadette | 12 |
Linsberger Joelle | 12 |
MI 11. Dez. 2024 ( mit Siegerehrung )